Categorie 2027

No. Categoria Vintage Inizio Percorso
1 U16 juniores 12/13 13.30 2,1 km
2 U16 Juniores 12/13 13.30 2,1 km
3 U14 juniores 14/15 Ore 13.50 2,1 km
4 U14 Juniores 14/15 14.10 2,1 km
5 Ragazze U12 16/17 14.30 2,1 km
6 Ragazzi U12 16/17 14.50 2,1 km
7 Ragazze U10 18/19 15.10 0,9 km
8 Ragazzi U10 18/19 15.25 0,9 km
9 Ragazze U8 20/21 15.40 0,5 km
10 Ragazzi U8 20/21 15.55 0,5 km
11 Ragazze U6 22 e più giovani 16.10 0,4 km
12 Ragazzi U6 22 e più giovani 16.25 0,4 km
13 Famiglia Adulti: aperto
Bambini: 2013-2026
16:40 0,4 km