Catégories 2026

No. Catégorie Année de naissance Lancement Parcours
1 U16 juniors filles 11/12 13h30 2.1 km
2 U16 juniors 11/12 13h30 2.1 km
3 U14 juniors filles 13/14 13h50 2.1 km
4 U14 juniors 13/14 14h10 2.1 km
5 U12 Filles 15/16 14h30 2.1 km
6 U12 Garçons 15/16 14h50 2.1 km
7 U10 filles 17/18 15h10 0,9 km
8 U10 Garçons 17/18 15h25 0,9 km
9 U8 Filles 19/20 15h40 0,5 km
10 U8 Garçons 19/20 15h55 0,5 km
11 U6 Filles 21 ans et moins 16h10 0.4 km
12 U6 Garçons 21 ans et moins 16h25 0.4 km
13 Famille Adultes : ouvert
Enfants : 2012-2025
16h40 0.4 km