Categories 2026

No. Category Vintage Start Route
1 U16 juniors 11/12 1.30 p.m. 2.1 km
2 U16 Juniors 11/12 1.30 p.m. 2.1 km
3 U14 juniors 13/14 1.50 p.m. 2.1 km
4 U14 Juniors 13/14 2.10 p.m. 2.1 km
5 U12 Girls 15/16 2.30 p.m. 2.1 km
6 U12 Boys 15/16 2.50 p.m. 2.1 km
7 U10 Girls 17/18 3.10 p.m. 0.9 km
8 U10 Boys 17/18 3.25 p.m. 0.9 km
9 U8 Girls 19/20 3.40 p.m. 0.5 km
10 U8 Boys 19/20 3.55 p.m. 0.5 km
11 U6 Girls 21 and younger 4.10 p.m. 0.4 km
12 U6 Boys 21 and younger 4.25 p.m. 0.4 km
13 Families Adults: open
Children: 2012-2025
4.40 p.m. 0.4 km