Categories 2027

No. Category Vintage Start Route
1 U16 juniors 12/13 1.30 p.m. 2.1 km
2 U16 Juniors 12/13 1.30 p.m. 2.1 km
3 U14 juniors 14/15 1.50 p.m. 2.1 km
4 U14 Juniors 14/15 2.10 p.m. 2.1 km
5 U12 Girls 16/17 2.30 p.m. 2.1 km
6 U12 Boys 16/17 2.50 p.m. 2.1 km
7 U10 Girls 18/19 3.10 p.m. 0.9 km
8 U10 Boys 18/19 3.25 p.m. 0.9 km
9 U8 Girls 20/21 3.40 p.m. 0.5 km
10 U8 Boys 20/21 3.55 p.m. 0.5 km
11 U6 Girls 22 and under 4.10 p.m. 0.4 km
12 U6 Boys 22 and under 4.25 p.m. 0.4 km
13 Families Adults: open
Children: 2013-2026
4.40 p.m. 0.4 km